师范大学毕业证样本图片由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本图片希望对您有所帮助。院校简介:
师范大学(normal university)在中国的设置历史最为悠久,传统意义上的“师范大学”,主要是指培养各类师资力量的高等院校,但就现代意义来讲,“师范大学”不仅担负着培养高水平的师资使命,同时随着社会的发展,更被赋予了一种全新意义的综合性人才培养基地的标识,师范大学正由过去比较单一的培养文、理、工、教人才向更为全面的综合性大学拓展。师范大学是最接近教育本质的大学。截至2014年全国共有师范类办学层次
本科、硕士、博士。学校名称
备注
北京师范大学
双一流(一流大学建设高校)、研究生院、中央直管副部级大学
华东师范大学
双一流(一流大学建设高校)、研究生院
东北师范大学
双一流(一流学科建设高校)、研究生院
华中师范大学
双一流(一流学科建设高校)、研究生院
陕西师范大学
双一流(一流学科建设高校)、研究生院
西南大学
双一流(一流学科建设高校)、研究生院[3]
师范大学省属重点
| 学校名称 | 备注 | |
| 华南师范大学 | 双一流(一流学科建设高校)、省部共建大学、研究生院 | |
| 湖南师范大学 | 双一流(一流学科建设高校)、研究生院、中西部高校基础能力建设工程 | |
| 南京师范大学 | 双一流(一流学科建设高校)、省部共建大学、研究生院 | |
| 首都师范大学 | 双一流(一流学科建设高校)、省部共建大学、研究生院 | |
| 福建师范大学 | 省部共建大学、研究生院、免费师范生培养高校 | |
| 江西师范大学 | 省部共建大学 中西部高校基础能力建设工程 免费师范生培养高校卓越教师培养计划高校 研究生院 | |
| 西北师范大学 | 省部共建大学 中西部高校基础能力建设工程 研究生院 国家重点支持的西部地区14所大学之一 | |
| 安徽师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划 | |
| 云南师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程 | |
| 江苏师范大学 | 省属重点大学 、省部共建高校 、卓越教师培养计划、国培计划 | |
| 上海师范大学 | 市属重点大学、研究生院 | |
| 山东师范大学 | 省部共建大学、研究生院 | |
| 贵州师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程、省属重点大学 | |
| 重庆师范大学 | 市属重点大学 | |
| 天津师范大学 | 市属重点大学 | |
| 山西师范大学 | 省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划 | |
| 曲阜师范大学 | 省属重点大学 | |
| 西华师范大学 | 省属重点大学 | |
| 河北师范大学 | 省部共建大学[4]、中西部高校基础能力建设工程、研究生院[4] | |
| 河南师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程 | |
| 四川师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 卓越教师计划 | |
| 广西师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 | |
| 新疆师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 | |
| 南宁师范大学 | 省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程[5] | |
| 内蒙古师范大学 | 自治区重点大学、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划 | |
| 哈尔滨师范大学 | 省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划 | |
| 浙江师范大学 | 省属重点大学、省重点建设高校、研究生院 | |
| 杭州师范大学 | 省市共建大学、省重点建设高校、卓越教师培养计划、研究生院 | |
| 吉林师范大学 | 省属重点大学、省重点建设高校、研究生院 | |
| 青海师范大学 | 省属重点大学、长江学者和创新团队计划、卓越教师培养计划 | |
| 沈阳师范大学 | 卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划 | |
| 辽宁师范大学 | 省属重点大学 | |
| 海南师范大学 | 省部共建大学、研究生院 | |
| 闽南师范大学 | 省属重点建设高校 | |
| 淮北师范大学 | 省部共建大学 | |
| 赣南师范大学 | 省属重点大学 |
师范大学地方其他
| 合肥师范学院 | 卓越教师培养计划[6] | 安徽 |
| 广东技术师范大学 | 卓越教师培养计划 | 广东 |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | |
| 天津职业技术师范大学 | 卓越教师培养计划 | 天津 |
| 吉林工程技术师范学院 | 卓越教师培养计划 | 吉林 |
| 郑州师范学院 | 卓越教师培养计划 | 河南 |
| 太原师范学院 | 卓越教师培养计划 | 山西 |
| 江苏第二师范学院 | 卓越教师培养计划 | 江苏 |
| 长沙师范学院 | 卓越教师培养计划 | 湖南 |
| 湖南第一师范学院 | 卓越教师培养计划 | 湖南 |
| 商丘师范学院 | 省属重点大学 教育部数据中国“百校工程” | 河南 |
| 信阳师范学院 | 省重点本科师范院校之一 | 河南 |
| 乐山师范学院 | 卓越教师教育培养计划、东部高校对口支援西部高校计划 | 四川 |
| 江西科技师范大学 | 卓越教师培养计划 | 江西 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | |
| 喀什师范学院 | 新疆 | |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | |
| 洛阳师范学院 | 河南 | |
| 唐山师范学院 | 河北 | |
| 安庆师范学院 | 安徽 | |
| 盐城师范学院 | 江苏 | |
| 韩山师范学院 | 广东 | |
| 湖州师范学院 | 浙江 | |
| 忻州师范学院 | 山西 | |
| 绵阳师范学院 | 四川 | |
| 南阳师范学院 | 河南 | |
| 玉林师范学院 | 广西 | |
| 楚雄师范学院 | 云南 | |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | |
| 长江师范学院 | 重庆 | |
| 湖北师范学院 | 湖北 | |
| 安阳师范学院 | 河南 | |
| 泉州师范学院 | 福建 | |
| 玉溪师范学院 | 云南 | |
| 廊坊师范学院 | 河北 | |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | |
| 内江师范学院 | 四川 | |
| 阿坝师范学院 | 四川 | |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | |
| 天水师范学院 | 甘肃 | |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | |
| 贵州师范学院 | 贵州 | |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | |
| 曲靖师范学院 | 云南 | |
| 通化师范学院 | 吉林 | |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | |
| 广东第二师范学院 | 广东 | |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | |
| 河北民族师范学院 | 河北 | |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | |
| 淮南师范学院 | 安徽 | |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | |
| 上饶师范学院 | 江西 | |
| 白城师范学院 | 吉林 | |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | |
| 湛江师范学院 | 广东 | |
| 宁德师范学院 | 福建 | |
| 周口师范学院 | 河南 | |
| 渭南师范学院 | 陕西 | |
| 沧州师范学院 | 河北 | |
| 遵义师范学院 | 贵州 | |
| 齐鲁师范学院 | 山东 | |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | |
| 广西民族师范学院 | 广西 | |
| 南昌师范学院 | 江西 | |
| 成都师范学院 | 四川 | |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | |
| 昭通学院 | 云南 |
师范大学博士点数量
由高中生受益网编辑
一级学科博士点数量排名
1、华东师范大学30个[7]
2、南京师范大学25个[8]
3、北京师范大学24个[9]
4、东北师范大学22个[10]
5、湖南师范大学21个[11]
5、福建师范大学21个[12]
6、陕西师范大学18个[13]
7、首都师范大学17个
8、华南师范大学15个[14]
9、华中师范大学14个
10、河北师范大学11个[15]
11、山东师范大学10个
12、西北师范大学10个
13、江西师范大学9个[16]
14、哈尔滨师范大学9个[17]
师范大学大学排行榜
由高中生受益网编辑
中国校友会网2019中国大学排行榜700强中,北京师范大学雄居2018中国师范类大学排行榜榜首,全国排名第19,是中国大陆地区综合办学实力最强的师范类大学。[18]
| 次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京师范大学 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 2 | 华东师范大学 | 28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 3 | 东北师范大学 | 36 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 4 | 华中师范大学 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 5 | 南京师范大学 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 6 | 湖南师范大学 | 68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 7 | 华南师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 7 | 陕西师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 7 | 首都师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 10 | 福建师范大学 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 11 | 浙江师范大学 | 92 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 12 | 天津师范大学 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 13 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 14 | 安徽师范大学 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 15 | 山东师范大学 | 129 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 16 | 西北师范大学 | 131 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 17 | 江西师范大学 | 132 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 18 | 河北师范大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 19 | 广西师范大学 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 20 | 云南师范大学 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 21 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 22 | 杭州师范大学 | 172 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 23 | 四川师范大学 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 24 | 河南师范大学 | 180 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 25 | 江苏师范大学 | 191 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 26 | 辽宁师范大学 | 200 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 27 | 山西师范大学 | 221 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 28 | 重庆师范大学 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 29 | 贵州师范大学 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 30 | 内蒙古师范大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 31 | 新疆师范大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 32 | 海南师范大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 33 | 沈阳师范大学 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 34 | 吉林师范大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 34 | 曲阜师范大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 36 | 青海师范大学 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 37 | 西华师范大学 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 38 | 赣南师范大学 | 332 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 39 | 天津职业技术师范大学 | 335 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 40 | 广东技术师范学院 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 41 | 南宁师范大学 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 42 | 信阳师范学院 | 357 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 43 | 湖州师范学院 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 44 | 江西科技师范大学 | 389 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 45 | 淮北师范大学 | 403 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 46 | 长春师范大学 | 418 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 46 | 安庆师范大学 | 418 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 48 | 唐山师范学院 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 48 | 盐城师范学院 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 50 | 闽南师范大学 | 441 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 50 | 湖北师范大学 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 52 | 乐山师范学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 52 | 洛阳师范学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 54 | 合肥师范学院 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 54 | 衡阳师范学院 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 56 | 安阳师范学院 | 467 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 56 | 淮阴师范学院 | 467 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 58 | 河北科技师范学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 58 | 黄冈师范学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 58 | 牡丹江师范学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 58 | 南阳师范学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 62 | 南京晓庄学院 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 63 | 商丘师范学院 | 493 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 64 | 长江师范学院 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 65 | 阜阳师范学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 65 | 韩山师范学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 65 | 湖北第二师范学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 68 | 宁夏师范学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 68 | 曲靖师范学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 68 | 泉州师范学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 71 | 白城师范学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 71 | 吉林工程技术师范学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 71 | 遵义师范学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 74 | 贵州师范学院 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 74 | 太原师范学院 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 76 | 廊坊师范学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 76 | 天水师范学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 78 | 内江师范学院 | 563 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 保定学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 大庆师范学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 集宁师范学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 绵阳师范学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 渭南师范学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 忻州师范学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 79 | 玉溪师范学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 86 | 昌吉学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 86 | 湖南第一师范学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 86 | 淮南师范学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 86 | 伊犁师范学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 86 | 玉林师范学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 91 | 鞍山师范学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 91 | 楚雄师范学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 91 | 甘肃民族师范学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 91 | 河池学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 91 | 通化师范学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 96 | 广东第二师范学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 96 | 宁德师范学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 96 | 上饶师范学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 96 | 周口师范学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 100 | 黔南民族师范学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 100 | 石家庄学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 102 | 咸阳师范学院 | 644 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 102 | 郑州师范学院 | 644 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 104 | 长沙师范学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 104 | 广西民族师范学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 104 | 河北民族师范学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 107 | 沧州师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 107 | 成都师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 107 | 江苏第二师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 107 | 齐鲁师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 107 | 兴义民族师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 107 | 重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 113 | 南昌师范学院 | 678 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 114 | 保山学院 | 687 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 114 | 陕西学前师范学院 | 687 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 116 | 六盘水师范学院 | 689 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 117 | 岭南师范学院 | 693 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 118 | 南京特殊教育师范学院 | 699 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 119 | 阿坝师范学院 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 120 | 滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 120 | 琼台师范学院 | 706 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 122 | 广西科技师范学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 122 | 豫章师范学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 124 | 汉江师范学院 | 719 | 1星级 | 区域知名大学 |
参考资料
1.用数据告诉你 如何选择“211”师范类高校?.中国江苏网[引用日期2017-06-27]
2.权威发布!“双一流”建设高校及建设学科名单公布--教育--人民网.人民网.2017-09-21[引用日期2025-04-22]
3.官本位:中国31所副部级大学名单.搜狐教育频道.2009-03-09[引用日期2014-07-02]
4.河北师范大学学校简介.河北师范大学学校简介[引用日期2024-10-20]
5.学校简介.南宁师范大学[引用日期2024-12-09]
6.合肥师范学院首批国家级卓越教师培养计划试点班开班上课.安徽教育网[引用日期2025-01-14]
7.华东师大简介.华东师范大学[引用日期2025-05-16]
8.南京师大学校简介.南京师范大学[引用日期2025-05-16]
9.北师大简介.北京师范大学[引用日期2025-05-16]
10.东北师大简介.东北师范大学[引用日期2025-05-16]
11.湖南师大简介.湖南师范大学[引用日期2025-05-16]
12.福建师大简介.福建师范大学[引用日期2025-05-16]
13.陕西师大简介.陕西师范大学[引用日期2025-05-16]
14.华南师大简介.华南师范大学[引用日期2025-05-16]
15.河北师范大学-学校概况-学校简介.河北师范大学官网[引用日期2024-10-19]
16.江西师范大学简介.江西师范大学[引用日期2025-06-04]
17.哈尔滨师范大学简介.哈尔滨师范大学[引用日期2025-06-03]
18.校友会2018中国师范类大学排行榜 北师大第一.华育教育网[引用日期2025-05-17]
展开全部收起。。。13、江西师范大学9个[16]
毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-毕业证大全







